Модель | Комплектация | Двигатель | Привод | Трансмиссия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKANA | Life | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
ARKANA | Drive | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
ARKANA | Drive | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, CVT X-TRONIC | ||||
ARKANA | Drive | 1,6 л, 114 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
ARKANA | Style | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, CVT X-TRONIC | ||||
ARKANA | Style | 1,3 л, 150 л.с.,4х2, CVT X-TRONIC | ||||
ARKANA | Style | 1,6 л, 114 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
ARKANA | Style | 1,3 л, 150 л.с.,4х4, CVT X-TRONIC | ||||
ARKANA | Prime | 1,3 л, 150 л.с.,4х4, CVT X-TRONIC | ||||
DUSTER | Life | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, МКП5 | ||||
DUSTER | Life | 1,6 л, 114 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Life | 2,0 л, 143 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Life | 1,5 л, 109 л.с., dci4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Drive | 1,6 л, 117 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Drive | 2,0 л, 143 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Drive | TCe 150 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Drive | TCe 150 л.с.,4х4, CVT X-Tronic | ||||
DUSTER | Drive | 1,5 л, 109 л.с., dci4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Style | 2,0 л, 143 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Style | TCe 150 л.с.,4х4, МКП6 | ||||
DUSTER | Style | TCe 150 л.с.,4х4, CVT X-Tronic | ||||
DUSTER | Style | 1,5 л, 109 л.с., dci4х4, МКП6 | ||||
LOGAN Stepway | Life | 1,6 л, 82 л.с.4х2, MKП5 | ||||
LOGAN Stepway | Life | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
LOGAN Stepway | Life | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, CVT X-TRONIC | ||||
LOGAN Stepway | Life | 1,6 л, 82 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
LOGAN Stepway | Drive | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
LOGAN Stepway | Drive | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, CVT X-TRONIC | ||||
SANDERO Stepway | Life | 1,6 л, 82 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
SANDERO Stepway | Life | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
SANDERO Stepway | Life | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, CVT X-Tronic | ||||
SANDERO Stepway | Drive | 1,6 л, 82 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
SANDERO Stepway | Drive | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
SANDERO Stepway | Drive | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, CVT X-Tronic | ||||
LOGAN | Access | 1,6 л, 82 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
LOGAN | Life | 1,6 л, 82 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
LOGAN | Life | 1,6 л, 113 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
SANDERO | Life | 1,6 л, 82 л.с.,4х2, MKП5 | ||||
KAPTUR | Life | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, МКП5 | ||||
KAPTUR | Drive | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, МКП5 | ||||
KAPTUR | Drive | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, CVT X-Tronic | ||||
KAPTUR | Drive | TCe 150, 150 л. с.4х4, CVT X-Tronic | ||||
KAPTUR | Intense | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, МКП5 | ||||
KAPTUR | Intense | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, CVT X-Tronic | ||||
KAPTUR | Intense | TCe 150, 150 л. с.4х2, CVT X-Tronic | ||||
KAPTUR | Style | 1,6 л, 114 л.с.,4х2, CVT X-Tronic | ||||
KAPTUR | Style | TCe 150, 150 л.с.4х2, CVT X-Tronic | ||||
KAPTUR | Style | TCe 150, 150 л.с.4х4, CVT X-Tronic |
Количество автомобилей в рамках акции ограничено. Предложение ограничено и действует в период с 01.05.2022 по 31.05.2022 г. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробности у менеджеров отдела
1 Программа трейд-ин:
Скидка предоставляется при сдаче старого автомобиля в трейд-ин и покупке нового автомобиля Renault. Сдаваемый автомобиль на момент участия в программе должен быть в собственности не менее 6 месяцев. Программа предполагает реализацию новых автомобилей 2021 года производства. Не оферта. Действует с 01.05.2022 по 31.05.2022 г. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробности у менеджеров отдела
2 Выгода
Количество автомобилей в рамках акции ограничено. Предложение ограничено и действует в период с 01.05.2022 по 31.05.2022 г. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробности у менеджеров отдела
3 Кредит
Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия ЦБ РФ № 170 от 16.12.2014.)
Действует с 01.05.2022 по 31.05.2022 г. на новые ТС (Renault LOGAN / LOGAN STEPWAY / SANDERO / SANDERO STEPWAY/ DUSTER 2021 г.в / KAPTUR / ARKANA 2021 и 2022 г.в.
Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробности в отделе продаж.
4 Оплата дороги:
Предложение «Оплатим дорогу» действительно для клиентов, совершивших покупку нового автомобиля Renault. Предоставляется в виде скидки в рублях. Исходя из расстояния и среднего расхода автомобиля 8 литров на 100 км. Но не более 5000 рублей.
с первого взгляда